Paito Queensbay
Result pukul 19.10 Wib
Acuan result dari website resmi Queensbaypools
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu
=========================================
9816 4287 1297 0561 8136 9354 2879
6033 1263 4671 9525 8122 5996 4603
7218 9355 7353 0263 8822 4717 2755
9025 8370 1609 4601 1172 5767 2055
4003 9202 7232 6125 4598 5014 2839
6788 4518 9430 0255 7840 1746 1556
4229 7320 3894 2569 3248 7661 4052
4255 1926 0088 3124 5716 8674 9063
2807 6343 0170 1504 5079 4473 3914
2056 8471 3511 2189 5448 0615 7254
2516 8962 5473 4517 6088 9206 6401
6744 3570 4309 1845 5697 7649 2561
8356 9401 3768 2153 5282 4817 3964
0213 7691 5906 1399 2515 7524 3065
8694 1290 7146 2963 0853 0502 9307
4195 5400 8916 6299 7809 9002 3971
4507 3436 1169 5812 6083 7545 0132
4515 1578 2975 8622 3090 4569 3943
7420 6192 2447 4671 4787 0148 2500
9245 0175 8634 5546 7914 2989 2116
7440 5813 2163 0796 7308 4151 2598
4853 7119 0244 5682 5315 4957 0623
2619 5112 8370 1487 3766 5076 5900
1205 2883 4371 6338 5674 0455 9603
8773 8108 4261 5878 9631 9109 7132
1883 1145 4054 9618 7086 2007 5813
3216 4070 8901 5269 9510 4742 3827
7753 0336 1900 8161 4205 5174 9540
7312 1709 8003 3465 2838 9044 1322
1557 6814 9026 7604 5143 6277 1020
9261 4818 4166 0711 2549 1130 5048
4735 3278 6442 1869 0684 5213 0017
9401 3876 2350 4670 5914 8425 9067
6241 5517 4410 0383 7330 9620 2454
8705 1132 5968 0451 7249 6813 3528
9410 8670 1357 5281 0723 9464 8125
2121 7031 4906 5568 3132 1729 9058
6005 4502 3257 1814 9128 1071 5646
2713 0437 0508 8209 3170 4605 9982
1326 7410 8007 3950 2640 3366 6721
0071 9238 1445 8618 7363 0244 1198
4687 8237 2080 5916 6419 7128 9053
4465 8232 6976 6504 3790 2441 8627
1583 0498 6702 1100 4895 8371 6566
1041 3962 6565 7320 9001 4896 1172
2523 6027 2100 7897 4173 8014 9511
7067 2119 6542 8525 8921 6701 4392
7639 5022 6019 6767 1401 0930 8297
3265 2442 1002 8975 5436 2023 3961
1701 3359 5175 9237 9091 7413 5251
9174 5392 8010 6438 7374 9203 3887
2532 5181 4659 9079 8901 1341 5788
0913 5709 9007 2588 1531 4426 6705
7354 3362 0522 5535 2086 9701 2259
3844 1673 7126 0987 0510 4841 3699
5928 8531 6775 8953 8591 6973 3208
1624 5046 9600 8822 7842 7704 8667
2580 3113 0224 6751 8482 1305 4639
7433 0417 5960 1258 3635 7461 9001
1454 6928 0149 1973 5844 1465 9316
7200 1637 5078 4408 5250 8464 9603
2395 4562 6792 1606 5271 2599 3407
0654 4418 4137 1660 5344 1241 9316
2053 7502 1475 8625 0194 6538 7714
8643 1670 1029 3936 5831 2467 0621
2065 4061 6252 5918 4742 1193 5659
6014 0890 4412 0121 7765 5048 1977
4327 8610 3283 9534 1755 3903 2160
8476 6119 0821 4352 4020 5765 8814
1087 4522 6131 3196 0728 1558 8099
3388 3710 5163 3100 6697 6210 1556
9423 1062 8725 1298 3175 6069 8066
8575 7301 4392 5839 6407 7154 2393
3095 7295 3808 4072 7967 0216 8150
7645 2300 6150 3747 3661 2674 8343
3076 9012 7369 2105 0870 3508 6537
6164 9421 0655 3134 7101 0196 5483
1556 7311 3309 4076 5332 2198 9417
2660 1454 1781 7135 0930 3158 9043
2576 8312 2309 3167 6314 0535 5701
9452 1020 8196 2072 3647 7518 8303
9265 6949 4461 3074 8330 1893 1273
2418 3985 9133 3126 4370 6759 1087
3512 8941 7198 3104 0525 2379 2672
9850 5162 8340 6029 1997 1757 0051
1093 3071 1389 7462 9277 6129 9163
0689 9831 2938 8203 7918 6870 1387
9814 7355 4572 7014 8295 2540 9108
1659 3421 6510 8794 2175 2182 0463
4226 7466 1724 0314 4263 9002 1535
5880 7462 5194 4962 5276 2763 0498
5067 4790 1548 6901 7415 9360 7817
5042 1631 4062 5208 5032 1794 8970
3286 7588 0154 6398 0728 3808 4618
5084 1631 9273 2119 6290 3647 8302
7435 2954 1683 6580 4319 5681 7140
6783 2570 1687 0229 7501 7508 8644
3762 0926 2887 1447 9269 5382 1509
7136 2846 2750 6486 3593 0327 6125
8417 6025 1439 5680 8371 9016 2903
3672 4167 7210 8305 1678 2723 9055
4969 5216 6301 3652 5160 5976 0146
2743 1690 4782 3514 2957 0793 5479
1308 2340 7562 1431 3603 9785 6847
0649 3520 0499 1369 7650 4169 5876
6545 1698 2347 7011 5496 9042 3174
8453 2209 5148 2731 5686 4017 2426
3468 1943 3752 8671 9276 0947 3450
6785 9056 2705 5277 8316 3285 4038
7589 1678 8125 5438 2763 1094 3972
3751 9628 2106 9857 7639 7911 5520
8026 4503 6144 3140 6710 4672 2584
3356 2681 1427 6357 5614 0169 7450
8526 3654 6588 1450 9474 8615 9019
9325 3079 1945 9612 3512 1530 8500
9984 6023 5297 0841 8846 1251 1570
7942 3702 4140 5161 3614 8547 5276
0722 5074 6343 3258 1437 1693 5357
0163 2917 6800 1891 2279 3459 0186
4164 1651 2415 3703 6653 6553 2756
1516 1336 5076 8522 3879 0786 7276
4569 3696 8349 5214 4012 1684 5208
0533 5923 6757 1800 9979 5235 6148
2687 5821 7966 3106 3020 6328 1319
2115 5525 1737 8849 3564 6383 1670
4709 5034 9465 2578 3961 1530 6299
8350 3474 2361 9020 8677 2311 9756
8895 7299 6334 9257 7565 3664 8648
8667 3319 3496 0722 5094 2769 9430
4305 1470 6503 9618 7729 9360 2187
0142 4796 0811 3568 9781 2692 3496
1615 3217 0877 3852 3351 3543 7149
2559 1262 8916 5214 4723 9471 6149
1896 8527 7142 0475 5634 2661 8396
3019 1039 9504 6451 9232 4703 3698
8127 5814 2569 9986 4329 1339 8744
5218 3659 7198 3122 8971 2633 0131
7549 3051 1343 7067 8276 0955 7595
5411 3307 5067 5724 6589 1873 2746
4132 9116 5486 1326 8713 3691 6115
2969 1384 7599 4378 5690 3155 1325
4835 3006 3017 4062 9438 0967 5636
8394 1450 6743 9048 3464 3336 1560
9449 1539 3177 7569 6646 2369 9492
6525 5816 0365 1296 8031 0173 7940
4397 1456 5702 2293 2024 2352 6478
2436 5264 1144 8369 3816 2543 4558
9014 6389 5630 0962 7171 2079 8191
8124 5279 7549 1071 8567 5415 7124
4119 9784 6109 4254 7537 1404 1481
5292 3892 8443 2029 8055 6904 0161
8335 3117 9560 5047 1606 2099 6377
1217 4658 3221 2445 7034 8852 1301
6296 3160 0313 1928 4491 8142 6033
7718 2691 0904 5839 4399 7454 6907
3810 8519 5043 2992 7236 0938 1665
8567 3050 6338 4125 1443 8502 5188
6517 9781 7145 3479 1156 8601 5862
4215 7122 3491 6354 4186 5546 4454
9077 7566 5771 8265 0948 2189 9130
8767 6921 3272 4563 1616 6325 5749
7941 3090 8599 2035 9071 1154 5171
4449 7017 3697 7607 4380 3061 1663
9135 9151 8842 2482 8266 6826 5522
6575 9815 7640 7160 5331 4958 6694
1172 4104 7132 3783 8219 1900 6142
5694 0357 7825 4172 3664 8539 5081
1956 9813 2699 3520 9016 2445 3073
6108 9356 0941 9663 4981 1252 6514
3490 2323 7052 4965 2795 9255 5868
8226 9781 6412 3169 0844 1390 6518
2324 4682 1522 7104 6135 2891 9314
0673 7412 4167 1895 3549 8922 1507
5794 9950 6512 7189 2674 3054 0052
9278 4923 5092 8347 1644 4929 2622
2548 0704 1546 6325 7852 1129 4015
5181 7018 1354 2018 3859 4030 3479
6510 5722 3575 5040 8751 7824 2519
9235 1662 8103 3857 4046 1491 7588
2914 4857 5925 8269 6947 9000 6769
5806 9989 0125 3052 2945 3333 2507
7240 6705 5526 0945 7052 4503 3004
0703 9032 4527 9557 0115 3261 0936
3655 1424 5998 5808 4260 3520 9210
3478 5889 2458 6834 7314 7180 3979
9521 5513 1502 3845 2861 4596 6438
4850 7240 5834 3305 6520 4126 6240
5866 2040 1692 8361 5834 2748 6211
8970 1406 4694 9001 2657 5513 7428
8074 7191 1769 5650 1565 4981 1763
8349 3163 2065 9054 4283 5672 6663
1834 4167 9923 2569 5629 1825 2406
3935 7490 2893 1453 7368 0617 9053
3956 6035 4956
=========================================
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu