Paito Penang

Paito Penang

Result pukul 19.25 Wib

Acuan result dari website resmi Penangpools

Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu
=========================================
6189 3804 4681 7491 0518 2346 8559
6151 5800 7454 2597 6411 3767 0582
8035 4939 1484 7021 6719 3156 8416
0721 9155 4623 7111 8354 2514 9238
0259 6848 7812 8618 0369 5422 7838
9410 1975 2209 8464 3056 9703 1800
2357 6584 7829 0891 3292 5008 8515
6512 7988 4858 9225 3163 2770 8316
8511 0403 9780 2469 5396 9344 4006
1757 9678 2676 1322 5097 6435 8660
2151 9548 7312 0187 1556 4723 9004
8472 3699 5302 1340 7030 6006 2955
1349 7252 4618 5403 9553 2347 6791
8049 3442 5269 7543 7716 2084 1295
6520 0230 0767 1348 6097 5341 4808
7452 6439 3511 0543 8273 4988 1625
3321 5212 9285 0917 4592 3016 8703
2254 3459 6045 7613 2956 1828 6004
3419 7588 2874 0881 0262 9528 4823
4057 1176 8640 1535 2879 4003 7605
1352 9464 7322 8009 3818 6982 4615
7191 0983 2447 5930 1096 8373 3940
3372 1129 5062 4238 7881 9237 0104
6195 2823 7116 3250 4193 8643 2545
1598 0695 4719 0076 9554 0782 3541
6712 9616 8649 2084 8997 7605 1443
2171 3321 9358 1580 0216 4139 8062
3746 5787 3313 9864 0256 2670 9225
9163 4703 5778 2051 6282 9519 7116
8167 0124 0381 5975 1845 6250 3642
7918 7253 1107 9427 2115 6320 4830
0968 3797 9340 2631 7005 8646 3354
9152 6029 8771 1423 5618 0592 4420
9487 3756 3204 8135 4334 9673 3665
1780 8412 0971 3105 6009 4279 1508
9043 6322 7796 1505 3674 8131 9420
6504 0656 8762 2829 1074 5366 6701
9237 8466 0710 2153 7522 4885 0474
3529 5061 4608 7884 2952 1675 3546
8817 1031 0737 6200 1971 4195 8734
2336 3046 0177 1072 9033 9604 5727
4457 0133 2217 9760 7542 4544 6175
1641 7174 4826 0433 3215 5979 5622
0919 4409 3194 6706 2449 3391 9378
6822 1471 7748 4567 5251 2165 7531
8706 3159 9942 3073 6718 0117 5152
9606 4605 8311 5445 6683 5313 0508
4357 1542 9612 1995 0930 5883 6125
9671 2916 0518 4601 0717 5064 1429
6199 1262 6145 5530 0493 2651 0897
7969 3167 1885 7699 5756 5486 1971
8594 4766 1252 3280 7025 0988 5485
4911 7525 3870 2364 2525 7221 8018
3973 1452 6459 7101 7998 0443 2537
2786 4820 3943 3575 7023 2078 9095
4919 8094 1847 8159 7601 1124 4563
4908 7429 6040 5572 4042 1730 2265
9404 5846 7068 2566 9513 4361 0447
7982 7335 1770 0764 0520 5339 7562
0646 6841 2387 5158 0752 6023 9020
1552 1611 1314 6386 2117 7709 5465
4088 3410 1433 1252 8516 0843 7461
5751 2377 0540 9342 1814 2827 7357
5368 1470 5219 8676 3840 2385 3364
8613 0156 0331 2982 5107 4078 7745
8126 0729 2905 6490 1172 3502 4063
9255 8852 1204 4501 3122 2192 8797
6605 6212 1068 4621 1244 9258 0119
7890 1550 4217 0602 9175 0763 4176
8130 2506 7130 4971 5038 0705 6576
6366 3243 8230 9614 1367 8464 2319
0272 3433 1206 7710 0185 9241 2105
7218 0097 5429 7374 7664 2107 7952
6833 4016 9680 9291 5705 5785 6838
2184 4017 5147 8144 1353 4413 9078
3648 5271 6520 0136 8461 0421 6470
9037 5547 3192 6834 1560 7215 9178
5012 1987 4239 2110 0040 7513 2598
1024 8856 7641 4373 1165 5832 8001
7518 3870 9237 8053 5323 6386 4705
3521 1531 2152 5269 7826 1514 2083
7368 3507 5230 4381 9131 1673 2506
7102 4819 2149 1862 5748 8435 6094
1427 5463 7692 2736 7003 7652 3486
1526 2145 6194 0238 9621 9923 7045
5217 1895 7496 6778 3001 9267 7182
4739 6821 9736 7335 6357 5912 5744
2657 9735 7541 9334 6502 2790 5146
8037 4153 1876 0409 2784 6055 1235
4777 1242 1134 9852 2342 1566 7054
1056 1565 7548 0472 3741 6110 3854
0781 5256 8333 1250 2379 0194 5739
1560 3992 2167 4183 2021 1899 4513
7461 1393 5275 3227 9073 6183 5163
0772 8292 1033 3927 5234 8421 9336
0263 5912 8649 1270 3562 7180 0269
4351 6242 9584 0546 4986 3129 1669
5715 4877 0634 6281 5293 2063 9173
7489 7463 1030 5226 0848 3039 5675
1395 2917 9144 8121 3696 2769 5290
8359 1622 4578 9081 6750 3107 6992
9876 0312 1830 2143 0976 4918 5618
4391 4135 2710 9153 4431 1971 5172
8653 0499 1536 7713 2831 0612 6415
8060 3166 2403 5498 6709 3654 8943
1296 4509 7430 6107 9948 2396 1048
3702 4179 6534 2840 1243 2793 5071
1056 7752 1624 3072 8509 5630 2347
9236 6723 3556 8943 5092 0343 9038
4965 1436 4321 3618 8541 0189 8014
3677 8730 1274 7362 5281 4003 8052
7797 5684 0935 2519 1289 4231 2918
4684 7445 6157 3238 4563 7618 2361
5014 8337 1874 4583 5320 3097 2513
4326 1589 6924 0118 9676 6697 6081
1101 5976 0245 7383 3513 4963 4650
9022 2004 6650 3612 2741 5218 6547
3650 4163 9656 6742 7061 4182 1773
3012 5680 7395 6124 7545 9748 6286
5322 4664 7446 2101 2551 2707 7257
8668 3676 3606 6900 7848 2567 5077
8309 1614 4505 7094 8656 0884 3757
1179 2606 1431 3097 8807 9688 7472
5459 1233 0880 3347 1440 3430 9438
5920 3550 3430 9545 2233 5670 8361
1158 4705 8564 5018 6155 7836 1281
0108 4331 9350 8669 0063 6887 9979
3628 8538 2599 7222 6995 2454 6558
1514 5125 0199 3885 6387 5016 2909
7450 2388 5672 8904 2320 1664 0181
3522 5807 4429 1213 7907 2380 1267
8618 5799 6384 7135 4511 5875 9637
5713 5393 2576 7291 8327 5674 2743
5416 4169 1982 8253 9449 4192 2671
9637 6539 3868 8315 5076 0923 7224
2071 1157 6720 5441 0765 8606 7704
1222 9454 3970 9809 2010 7043 1223
8393 2679 4743 2749 8777 2171 3784
5469 6337 4662 7014 2401 1255 9439
7591 2421 6361 4743 9337 5903 3172
0381 2717 1033 0047 7618 1726 5465
5797 1785 8705 2335 7563 6492 3416
0736 9650 4549 3072 4727 9313 5451
5599 5303 3141 1377 8689 9016 2541
3658 4383 9410 0787 1522 2879 5968
8235 5324 1085 3720 6147 6297 1558
7781 7511 9691 3816 6955 7009 0587
9270 4776 2145 7436 8066 0015 2073
6439 3423 5992 7430 6850 4240 2582
7466 3305 3539 2367 6818 7848 5407
6020 9234 0414 1658 2262 8378 5292
5309 6380 2569 2627 3142 1331 9017
3595 3073 7030 1407 6372 2553 5625
8909 1192 4271 7548 0813 4169 2697
0564 7245 4138 3782 6136 2329 5236
4778 8345 1616 2187 3007 1209 9652
9007 4761 7011 6509 1044 5117 8291
1552 6811 1325 5562 0740 3614 8155
7323 6892 2906 8059 3548 2784 6944
5533 7727 9883 4928 3806 2077 8129
5470 0549 7250 4583 3814 6229 4356
7565 3524 4226 0165 6704 2024 5712
2537 7284 9908 8718 7551 5939 9537
7743 4417 1517 5264 5625 2672 2556
2269 5995 7545 9547 1997 7417 4727
2404 8830 3880 9571 1262 2515 3109
1081 4124 6773 4217 0736 1180 9653
2508 2839 0615 3508 6038 1911 4369
5054 2703 8369 5232 6127 3834 4169
7078 2943 3254 6183 4757 3062 2511
9248 1337 8015 3488 6952 3268 8071
5772 6021 6332 7104 1185 4677 8420
1948 9032 2319 5464 6993 0326 7855
1538 6010 0369 5992 4709 9054 3363
6585 1630 8106 5770 8288 6184 9270
8162 9010 6142 9056 4722 0246 2752
5807 3726 7980 3844 7757 0838 2578
7864 2759 7845 3871 4130 9266 7559
6928 3385 7242 0591 2807 8559 1620
7192 6635 3084 0716 1252 6307 3360
4076 2164 9252 6327 3022 9430 4767
5870 2163 9137 3157 6583 5156 6185
1282 0073 7658 4824 5778 1534 5418
3204 5042 2747 5839 2945 1848 3951
8911 1848 5428 4262 6879 2104 5051
0091 2659 2535 9289 2070 1228 5275
4090 2718 4716 5101 7138 5670 5861
6736 4065 2281 9109 3692 8443 1315
5866 6184 8059 3797 4965 9631 1516
5224 2974 8583 6608 3072 0523 3452
8969 9075 2709 5812 0864 7416 6202
3216 8365 1630 4505 5849 4828 4070
5066 6727 6217 5272 0753 8279 4569
5854 4562 1895 5760

=========================================
Senin Slasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu